Bullet

Bullet Examples
Product Code Legend
Type Typ FNR FND
Feeder Koszyczek round feeder okrągły koszyczek rectangular feeder kwadratowy koszyczek

All feeders may come with black, green or sand colour.

Wszystkie koszyczki zanętowe mogą występować w kolorach czarnym, zielonym lub piaskowym.

Color Codes

Kody Kolorów

Color Codes

Models

Modele

model model length długość weight waga
FNR 44-20 44 20
FNR 44-30 44 30
FNR 44-40 44 40
FNR 44-50 44 50
FNR 44-60 44 60
FNR 44-80 44 80
model model length długość weight waga
FNR 57-20 57 20
FNR 57-30 57 30
FNR 57-40 57 40
FNR 57-50 57 50
FNR 57-60 57 60
FNR 57-70 57 70
FNR 57-80 57 80
FNR 57-100 57 100
FNR 57-120 57 120
model model length długość weight waga
FND 44-20 44 20
FND 44-30 44 30
FND 44-40 44 40
FND 44-50 44 50
FND 44-60 44 60
FND 44-80 44 80
model model length długość weight waga
FND 57-20 57 20
FND 57-30 57 30
FND 57-40 57 40
FND 57-50 57 50
FND 57-60 57 60
FND 57-70 57 70
FND 57-80 57 80
FND 57-100 57 100
FND 57-120 57 120

Other Photos

Inne zdjęcia