Rectangular

Rectangular Examples
Product Code Legend
Type Typ FS FD FDA FDS
Sizes Rozmiary net gap 4.5 x 4.5mm, size 25x25 mm oczka 4,5 x 4,5 mm, rozmiar 25x25 mm net gap 4.5 x 4.5mm, size 22x30 mm oczka 4,5 x 4,5 mm, rozmiar 22x30 mm net gap 4.8 x 4.8mm, size 25x30 mm oczka 4,8 x 4,8 mm, rozmiar 25x30 mm net gap 4.8 x 4.8mm, size 20x33 mm oczka 4,8 x 4,8 mm, rozmiar 20x33 mm

All feeders may come with black, green or sand colour. All round, rectangular or triangular feeders may come with or without the bottom.

Wszystkie koszyczki zanętowe mogą występować w kolorach czarnym, zielonym lub piaskowym. Wszystkie okrągłe, kwadratowe lub trójkątne koszyczki mogą występować z dnem lub bez dna.

Color Codes

Kody Kolorów

Color Codes

Models

Modele

model model length długość weight waga size rozmiar
FS 29-5 29 5 25x25
FS 29-10 29 10 25x25
FS 29-15 29 15 25x25
FS 29-20 29 20 25x25
FS 29-25 29 25 25x25
FS 29-30 29 30 25x25
model model length długość weight waga size rozmiar
FS 35-10 35 10 25x25
FS 35-20 35 20 25x25
FS 35-30 35 30 25x25
FS 35-40 35 40 25x25
FS 35-50 35 50 25x25
model model length długość weight waga size rozmiar
FS 40-20 40 20 25x25
FS 40-30 40 30 25x25
FS 40-40 40 40 25x25
FS 40-50 40 50 25x25
FS 40-60 40 60 25x25
FS 40-70 40 70 25x25
model model length długość weight waga size rozmiar
FS 51-20 51 20 25x25
FS 51-30 51 30 25x25
FS 51-40 51 40 25x25
FS 51-50 51 50 25x25
FS 51-60 51 60 25x25
FS 51-70 51 70 25x25
FS 51-80 51 80 25x25
FS 51-100 51 100 25x25
FS 51-120 51 120 25x25
model model length długość weight waga size rozmiar
FD 29-5 29 5 22x30
FD 29-10 29 10 22x30
FD 29-15 29 15 22x30
FD 29-20 29 20 22x30
FD 29-25 29 25 22x30
FD 29-30 29 30 22x30
model model length długość weight waga size rozmiar
FD 35-10 35 10 22x30
FD 35-20 35 20 22x30
FD 35-30 35 30 22x30
FD 35-40 35 40 22x30
FD 35-50 35 50 22x30
model model length długość weight waga size rozmiar
FD 40-20 40 20 22x30
FD 40-30 40 30 22x30
FD 40-40 40 40 22x30
FD 40-50 40 50 22x30
FD 40-60 40 60 22x30
FD 40-70 40 70 22x30
model model length długość weight waga size rozmiar
FD 51-20 51 20 22x30
FD 51-30 51 30 22x30
FD 51-40 51 40 22x30
FD 51-50 51 50 22x30
FD 51-60 51 60 22x30
FD 51-70 51 70 22x30
FD 51-80 51 80 22x30
FD 51-100 51 100 22x30
FD 51-120 51 120 22x30
model model length długość weight waga size rozmiar
FDA 32-5 32 5 25x30
FDA 32-10 32 10 25x30
FDA 32-15 32 15 25x30
FDA 32-20 32 20 25x30
FDA 32-30 32 30 25x30
model model length długość weight waga size rozmiar
FDA 37-5 37 5 25x30
FDA 37-10 37 10 25x30
FDA 37-15 37 15 25x30
FDA 37-20 37 20 25x30
FDA 37-25 37 25 25x30
FDA 37-30 37 30 25x30
model model length długość weight waga size rozmiar
FDA 44-10 44 10 25x30
FDA 44-20 44 20 25x30
FDA 44-30 44 30 25x30
FDA 44-40 44 40 25x30
FDA 44-50 44 50 25x30
FDA 44-60 44 60 25x30
FDA 44-80 44 80 25x30
model model length długość weight waga size rozmiar
FDA 57-20 57 20 25x30
FDA 57-30 57 30 25x30
FDA 57-40 57 40 25x30
FDA 57-50 57 50 25x30
FDA 57-60 57 60 25x30
FDA 57-70 57 70 25x30
FDA 57-80 57 80 25x30
FDA 57-100 57 100 25x30
FDA 57-120 57 120 25x30
FDA 57-150 57 150 25x30
model model length długość weight waga size rozmiar
FDS 32-5 32 5 20x33
FDS 32-10 32 10 20x33
FDS 32-15 32 15 20x33
FDS 32-20 32 20 20x33
FDS 32-30 32 30 20x33
model model length długość weight waga size rozmiar
FDS 37-5 37 5 20x33
FDS 37-10 37 10 20x33
FDS 37-15 37 15 20x33
FDS 37-20 37 20 20x33
FDS 37-25 37 25 20x33
FDS 37-30 37 30 20x33
model model length długość weight waga size rozmiar
FDS 44-10 44 10 20x33
FDS 44-20 44 20 20x33
FDS 44-30 44 30 20x33
FDS 44-40 44 40 20x33
FDS 44-50 44 50 20x33
FDS 44-60 44 60 20x33
FDS 44-80 44 80 20x33
model model length długość weight waga size rozmiar
FDS 57-20 57 20 20x33
FDS 57-30 57 30 20x33
FDS 57-40 57 40 20x33
FDS 57-50 57 50 20x33
FDS 57-60 57 60 20x33
FDS 57-70 57 70 20x33
FDS 57-80 57 80 20x33
FDS 57-100 57 100 20x33
FDS 57-120 57 120 20x33
FDS 57-150 57 150 20x33

Other Photos

Inne zdjęcia