Round

Round Examples
Product Code Legend
Type Typ FR FRA
Sizes Rozmiary net gap 4.5 x 4.5mm oczka 4,5 x 4,5 mm net gap 4.8 x 4.8mm oczka 4,8 x 4,8 mm

All feeders may come with black, green or sand colour. All round, rectangular or triangular feeders may come with or without the bottom.

Wszystkie koszyczki zanętowe mogą występować w kolorach czarnym, zielonym lub piaskowym. Wszystkie okrągłe, kwadratowe lub trójkątne koszyczki mogą występować z dnem lub bez dna.

Color Codes

Kody Kolorów

Color Codes

Models

Modele

model model length długość weight waga size ø rozmiar ø
FR 25-29-5 29 5 25
FR 25-29-10 29 10 25
FR 25-29-15 29 15 25
FR 25-29-20 29 20 25
FR 25-29-25 29 25 25
FR 25-29-30 29 30 25
model model length długość weight waga size ø rozmiar ø
FR 25-40-10 40 10 25
FR 25-40-20 40 20 25
FR 25-40-30 40 30 25
FR 25-40-40 40 40 25
FR 25-40-50 40 50 25
FR 25-40-60 40 60 25
FR 25-40-80 40 80 25
model model length długość weight waga size ø rozmiar ø
FR 25-51-10 51 10 25
FR 25-51-20 51 20 25
FR 25-51-30 51 30 25
FR 25-51-40 51 40 25
FR 25-51-50 51 50 25
FR 25-51-60 51 60 25
FR 25-51-70 51 70 25
FR 25-51-80 51 80 25
FR 25-51-100 51 100 25
FR 25-51-120 51 120 25
model model length długość weight waga size ø rozmiar ø
FR 32-35-5 35 5 32
FR 32-35-10 35 10 32
FR 32-35-15 35 15 32
FR 32-35-20 35 20 32
FR 32-35-25 35 25 32
FR 32-35-30 35 30 32
model model length długość weight waga size ø rozmiar ø
FR 32-40-10 40 10 32
FR 32-40-20 40 20 32
FR 32-40-30 40 30 32
FR 32-40-40 40 40 32
FR 32-40-50 40 50 32
FR 32-40-60 40 60 32
FR 32-40-80 40 80 32
model model length długość weight waga size ø rozmiar ø
FR 32-51-10 51 10 32
FR 32-51-20 51 20 32
FR 32-51-30 51 30 32
FR 32-51-40 51 40 32
FR 32-51-50 51 50 32
FR 32-51-60 51 60 32
FR 32-51-70 51 70 32
FR 32-51-80 51 80 32
FR 32-51-100 51 100 32
FR 32-51-120 51 120 32
FR 32-51-150 51 150 32
model model length długość weight waga size ø rozmiar ø
FRA 25-32-5 32 5 25
FRA 25-32-10 32 10 25
FRA 25-32-15 32 15 25
FRA 25-32-20 32 20 25
FRA 25-32-25 32 25 25
FRA 25-32-30 32 30 25
model model length długość weight waga size ø rozmiar ø
FRA 25-44-10 44 10 25
FRA 25-44-20 44 20 25
FRA 25-44-30 44 30 25
FRA 25-44-40 44 40 25
FRA 25-44-50 44 50 25
FRA 25-44-60 44 60 25
FRA 25-44-80 44 80 25
model model length długość weight waga size ø rozmiar ø
FRA 25-57-10 57 10 25
FRA 25-57-20 57 20 25
FRA 25-57-30 57 30 25
FRA 25-57-40 57 40 25
FRA 25-57-50 57 50 25
FRA 25-57-60 57 60 25
FRA 25-57-70 57 70 25
FRA 25-57-80 57 80 25
FRA 25-57-100 57 100 25
FRA 25-57-120 57 120 25
model model length długość weight waga size ø rozmiar ø
FRA 32-37-5 37 5 32
FRA 32-37-10 37 10 32
FRA 32-37-15 37 15 32
FRA 32-37-20 37 20 32
FRA 32-37-25 37 25 32
FRA 32-37-30 37 30 32
model model length długość weight waga size ø rozmiar ø
FRA 32-44-10 44 10 32
FRA 32-44-20 44 20 32
FRA 32-44-30 44 30 32
FRA 32-44-40 44 40 32
FRA 32-44-50 44 50 32
FRA 32-44-60 44 60 32
FRA 32-44-80 44 80 32
model model length długość weight waga size ø rozmiar ø
FRA 32-57-10 57 10 32
FRA 32-57-20 57 20 32
FRA 32-57-30 57 30 32
FRA 32-57-40 57 40 32
FRA 32-57-50 57 50 32
FRA 32-57-60 57 60 32
FRA 32-57-70 57 70 32
FRA 32-57-80 57 80 32
FRA 32-57-100 57 100 32
FRA 32-57-120 57 120 32
FRA 32-57-150 57 150 32

Other Photos

Inne zdjęcia